上圖為蘭州某機(jī)械設(shè)備廠生產(chǎn)的YE4高效節(jié)能電機(jī)
高效節(jié)能電機(jī) | YE4-160M-4 15KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件(機(jī)座號(hào)80~450) | 臺(tái) | 1 |
高效率三相異步電動(dòng)機(jī) | YE2-280M-4 90KW/380V/167A/1480R/B3 | JB/T 11707-2017 YE2系列(IP55)三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件(機(jī)座號(hào)63~355) | 臺(tái) | 1 |
高效率三相異步電動(dòng)機(jī) | YE2-280M-4 90KW/380V/167A/1480R/B3 | JB/T 11707-2017 YE2系列(IP55)三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件(機(jī)座號(hào)63~355) | 臺(tái) | 1 |
三相異步電動(dòng)機(jī) | YE3-225M-2 | 額定功率:45KW, 額定電壓:380V, 額定電流:80.8A ,轉(zhuǎn)速:2965 r/min ,絕緣等級(jí):F ,功率因數(shù):0.9 ,電機(jī)類執(zhí)行《GB18613-2020 電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效 等級(jí)》、電機(jī)能效等級(jí)IE5、1級(jí)。 | 臺(tái) | 1 |
高效率三相異步電動(dòng)機(jī) | YE2-200L1-2 30KW 280V 55.2A 2950r/min | 適用國(guó)標(biāo):GB18613-2016 | 臺(tái) | 1 |
三相異步電動(dòng)機(jī) | YE2 90-4 | 功率:1.5KW 轉(zhuǎn)速:1400r/min | 臺(tái) | 1 |
三相異步電動(dòng)機(jī) | YE2 -100L2-6 | 功率:1.5KW 轉(zhuǎn)速:940r/min | 臺(tái) | 1 |
三相異步電動(dòng)機(jī) | YE4-225S-4 37KW | 臺(tái) | 4 | |
三相異步電動(dòng)機(jī) | YE4-250M-2 B5 55KW | 臺(tái) | 2 | |
三相異步電動(dòng)機(jī) | YS6344 IP44 370W | GB∕T 17948.1-2018 旋轉(zhuǎn)電機(jī) 絕緣結(jié)構(gòu)功能性評(píng)定 散繞繞組試驗(yàn)規(guī)程 熱評(píng)定和分級(jí) | 臺(tái) | 1 |
三相異步電動(dòng)機(jī) | YZR160L 11KW | 起重及冶金行車,繞線轉(zhuǎn)子 | 臺(tái) | 1 |
防墜電機(jī) | Y2-63M3-4 | 輸入電壓:220V/380V;輸入電流1.36A/0.79A;功率:0.25kw;IP55 S1 6KG;能效等級(jí):3級(jí) 絕緣等級(jí):F | 臺(tái) | 20 |
三相異步電動(dòng)機(jī) | YS7134/0.55KW/380V/1.55A/1400R | JB/T 1009-2016 YS系列三相異步電動(dòng)機(jī) 技術(shù)條件 | 臺(tái) | 1 |
高效節(jié)能電機(jī) | YE4-225M-4 30KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件(機(jī)座號(hào)80~450) | 臺(tái) | 3 |
高效節(jié)能電機(jī) | YE4-225M-4 37KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件(機(jī)座號(hào)80~450) | 臺(tái) | 3 |
高效節(jié)能電機(jī) | YE4-132S-4 5.5KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件(機(jī)座號(hào)80~450) | 臺(tái) | 5 |
高效節(jié)能電機(jī) | YE4-90S-4 1.1KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件(機(jī)座號(hào)80~450) | 臺(tái) | 1 |
高效節(jié)能電機(jī) | YE4-200L-4 30KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件(機(jī)座號(hào)80~450) | 臺(tái) | 1 |
高效節(jié)能電機(jī) | YE4-225M-4 45KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件(機(jī)座號(hào)80~450) | 臺(tái) | 2 |
高效節(jié)能電機(jī) | YE4-100L-4 B35 3KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件(機(jī)座號(hào)80~450) | 臺(tái) | 1 |
高效節(jié)能電機(jī) | YE4-132M-4 7.5KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件(機(jī)座號(hào)80~450) | 臺(tái) | 7 |
高效節(jié)能電機(jī) | YE4-280S-6 45KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件(機(jī)座號(hào)80~450) | 臺(tái) | 1 |
高效節(jié)能電機(jī) | YE4-250M-6 37KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件(機(jī)座號(hào)80~450) | 臺(tái) | 1 |
高效節(jié)能電機(jī) | YE4-160M-6 7.5KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件(機(jī)座號(hào)80~450) | 臺(tái) | 2 |
高效節(jié)能電機(jī) | YE4-160L-4 15KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件(機(jī)座號(hào)80~450) | 臺(tái) | 2 |
高效節(jié)能電機(jī) | YE4-112M-4 4KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件(機(jī)座號(hào)80~450) | 臺(tái) | 3 |
高效節(jié)能電機(jī) | YE4-160M-4 15KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件(機(jī)座號(hào)80~450) | 臺(tái) | 2 |
三相異步電動(dòng)機(jī) | YE4-225M-2 45KW | 頂部出線JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件(機(jī)座號(hào)80~450) | 臺(tái) | 4 |
三相異步電動(dòng)機(jī) | YE4-2200L2-2 37KW | JB/T 13299-2017 YE4系列(IP55)三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件(機(jī)座號(hào)80~450) | 臺(tái) | 4 |
三相異步電動(dòng)機(jī) | YVPEJ-132M-4 7.5KW 380V 1440r/min S1 F級(jí)絕緣 | 二級(jí)能效 | 臺(tái) | 2 |
聯(lián)系人:金經(jīng)理
手 機(jī):15691708999
郵 箱:simo@ximadianji.cn
公 司:陜西異步西瑪電機(jī)有限公司
地 址:西安市金花北路205號(hào)