YX2系列6kV高效高壓緊湊型三相異步電動機
YX2系列6kV高效高壓緊湊型三相異步電動機產(chǎn)品簡介
YX2系列6kV高效高壓緊湊型三相異步電動機采用高強度鑄鐵結構,定子采用F級絕緣真空壓力浸漬(VPI)無溶劑工藝,轉(zhuǎn)子它是籠式結構,也可以根據(jù)客戶需要使用鑄鋁一步成型工藝,生產(chǎn)銅棒轉(zhuǎn)子。該系列產(chǎn)品具有結構緊湊,體積小,可靠性高,外形美觀,低噪音,低振動,使用維護方便的特點。它們適用于風扇,泵,壓縮機,工程機械,采礦機械和其他設備。
概述 | Summary |
額定功率:185~1600kW | Rate power: 185~1600kW |
額定電壓:3kV、6kV、10kV | Rate voltage:3kV、6kV、10kV |
機座號:355~560 | Frame size: 355~560 |
極數(shù):2~8極 | Poles: 2~8p |
防護等級:IP55 | Protection degree: IP55 |
冷卻方式:IC411 | Cooling method: IC411 |
能效等級:GB30254-2013 2級 (≥355KW可享受國家惠民產(chǎn)品補貼) | Efficiency class: GB30254-2013 grade 2 (≥355kW with state subsidies) |
1、優(yōu)化的電磁設計
該系列電機已經(jīng)進行了電磁優(yōu)化設計,并且尺寸,氣隙,凹槽匹配和凹槽形狀通過全面優(yōu)化,合理調(diào)整電機尺寸,并優(yōu)化電機性能。
2、低諧波繞組
該系列電機采用低諧波繞組減少定子銅損和電動機寄生損耗可提高電動機的運行效率。
3、個高強度磁性槽楔
經(jīng)過長期研究,我公司采用高強度磁槽楔,穩(wěn)定的槽楔夾緊技術和材料成功解決了磁槽楔掉落的問題,提高了電機的電氣性能。
4、優(yōu)化的冷卻和通風系統(tǒng)
采用向后傾斜的離心風扇,風扇軸向優(yōu)化電動機內(nèi)部和外部的通風系統(tǒng),提高冷卻效果,減少電動機通風(特別是高速電動機)的損失,降低通風噪音并提高電動機效率。
5、絕緣系統(tǒng)
該系列采用各種絕緣系統(tǒng),性能得到了徹底改善。電壓tgδ,溫度特性tgδ,抗彎強度,擊穿電壓測試,熱老化和電老化測試的特性表明,該系列絕緣系統(tǒng)達到了一流水平。該系列采用優(yōu)質(zhì)云母帶,環(huán)保樹脂浸漬劑,在CNC繞線機,脹管機,膠帶機上完成每個線圈的生產(chǎn)工藝,最后進行VPI加工。因此,絕緣性能可靠,機械強度好,并且耐濕性強。
6、高效率
該系列電機的效率在JB/T7593中,JB/T10315.1,JB/T10315.2,GB/T13957效率基于將損耗降低20%的基礎上,滿足IE2高效電機的要求。它是真正意義上的高效電機,可以大大提高客戶的運營效率并為國家節(jié)省能源。
類型 |
額定功率 千瓦 |
額定電流 一個 |
額定 速度 轉(zhuǎn)/分鐘 |
效率 % |
功率因數(shù) Cosφ | 鎖定扭矩 | 鎖定電流 | 最大限度。扭矩 |
負載轉(zhuǎn)動慣量 公斤米2 |
重量 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定 扭矩 | 額定 當前的 | 額定扭矩 | ||||||||
YX2-3551-2 | 185 | 22.5 | 2985 | 93.0 | 0.85 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 12 | 2350 |
YX2-3552-2 | 200 | 24.3 | 2985 | 93.2 | 0.85 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 13 | 2410 |
YX2-3553-2 | 220 | 26.7 | 2985 | 93.3 | 0.85 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 14 | 2460 |
YX2-3554-2 | 250 | 30.3 | 2985 | 93.4 | 0.85 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 16 | 2500 |
YX2-3555-2 | 280 | 33.1 | 2985 | 93.6 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 18 | 2540 |
YX2-3556-2 | 315 | 37.1 | 2985 | 93.9 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 19 | 2600 |
YX2-3557-2 | 355 | 41.7 | 2985 | 94.1 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 21 | 2650 |
YX2-3558-2 | 400 | 46.8 | 2985 | 94.5 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 24 | 2720 |
YX2-4001-2 | 450 | 52.6 | 2985 | 94.7 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 26 | 3070 |
YX2-4002-2 | 500 | 57.6 | 2985 | 95.0 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 29 | 3190 |
YX2-4003-2 | 560 | 64.4 | 2985 | 95.1 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 31 | 3350 |
YX2-4501-2 | 630 | 72.4 | 2985 | 95.2 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 34 | 3925 |
YX2-4502-2 | 710 | 81.5 | 2985 | 95.3 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 38 | 4150 |
YX2-4503-2 | 800 | 90.5 | 2985 | 95.6 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 41 | 4320 |
YX2-5001-2 | 900 | 101.7 | 2985 | 95.7 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 45 | 6510 |
YX2-5002-2 | 1000 | 112.9 | 2985 | 95.8 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 49 | 6630 |
YX2-5003-2 | 1120 | 126.3 | 2985 | 95.9 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 53 | 6720 |
YX2-5004-2 | 1250 | 139.1 | 2985 | 96.1 | 0.90 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 57 | 6850 |
YX2-5005-2 | 1400 | 155.6 | 2985 | 96.2 | 0.90 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 62 | 7020 |
YX2-5601-2 | 1600 | 177.6 | 2985 | 96.3 | 0.90 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 67 | 10500 |
YX2-5602-2 | 1800 | 199.8 | 2985 | 96.3 | 0.90 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 72 | 10850 |
YX2-5603-2 | 2000 | 219.2 | 2985 | 96.5 | 0.91 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 77 | 11100 |
YX2-6301-2 | 2240 | 245.2 | 2985 | 96.6 | 0.91 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 81 | 12980 |
YX2-6302-2 | 2500 | 273.7 | 2985 | 96.6 | 0.91 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 86 | 13020 |
YX2-6303-2 | 2800 | 306.2 | 2985 | 96.7 | 0.91 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 90 | 13200 |
聯(lián)系人:金經(jīng)理
手 機:15691708999
郵 箱:simo@ximadianji.cn
公 司:陜西異步西瑪電機有限公司
地 址:西安市金花北路205號